着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 2 | 舟山 佑京 | - | 12.5 | 逃 | B | |
| ◎ | 2 | 7 | 山信田 学 | 3/4車輪 | 12.4 | ク | ||
| × | 3 | 5 | 丹波 靖貴 | 3/4車身 | 12.4 | - | S | |
| △ | 4 | 3 | 高嶋 一朗 | 1/2車輪 | 12.2 | - | ||
| 注 | 5 | 6 | 杉山 剛 | 1/2車身 | 12.2 | - | ||
| ▲ | 6 | 1 | 吉成 晃一 | 1車身1/2 | 12.0 | - | ||
| 7 | 4 | 檀 雄二 | 1車身 | 12.2 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=7 | 170円 |
| 3連複 | 2=5=7 | 260円 |
| ワイド | 2=5 | 190円 |
| ワイド | 2=7 | 120円 |
| ワイド | 5=7 | 150円 |
| 2車単 | 2-7 | 590円 |
| 3連単 | 2-7-5 | 1,440円 |