着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | 朝倉 智仁 | - | 11.2 | 捲 | 5番手捲る | |
| △ | 2 | 7 | 上遠野 拓馬 | 3車身 | 11.6 | 捲 | 番手出るも | |
| ○ | 3 | 1 | 神山 雄一郎 | 1/2車輪 | 11.5 | - | 離れ立直し | |
| 4 | 3 | 山口 聖矢 | 3車身 | 11.7 | - | 好位遅れて | ||
| 注 | 5 | 9 | 山内 卓也 | 1/2車身 | 11.6 | - | S | 目標と一緒 |
| × | 6 | 2 | 上野 雅彦 | 3車身 | 11.7 | - | 行けず後方 | |
| 7 | 8 | 菅野 航基 | 5車身 | 12.7 | - | B | 番手捲られ | |
| ▲ | 8 | 4 | 峰重 祐之介 | 1/2車輪 | 12.1 | - | 目標共倒れ | |
| 9 | 6 | 石口 慶多 | 大差 | 14.0 | - | 併走下がり |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 4=5 | 480円 |
| 2車複 | 5=7 | 430円 |
| 3連複 | 1=5=7 | 780円 |
| ワイド | 1=5 | 180円 |
| ワイド | 1=7 | 300円 |
| ワイド | 5=7 | 180円 |
| 2枠単 | 4-5 | 940円 |
| 2車単 | 5-7 | 910円 |
| 3連単 | 5-7-1 | 3,550円 |