着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 8 | 太田 竜馬 | - | 11.4 | 捲 | S | |
| △ | 2 | 3 | 福島 武士 | 1車身 | 11.4 | ク | ||
| ○ | 3 | 1 | 近藤 保 | 2車身 | 11.7 | - | ||
| 4 | 4 | 岡 光良 | 3/4車身 | 11.7 | - | |||
| 5 | 9 | 阪本 和也 | 1車身 | 11.7 | - | |||
| 6 | 6 | 伊藤 大志 | 3/4車身 | 11.3 | - | |||
| ◎ | 7 | 5 | 渡邉 雅也 | 1車身1/2 | 12.2 | - | B | |
| × | 8 | 7 | 片岡 迪之 | 1車輪 | 11.6 | - | ||
| 注 | 9 | 2 | 竹内 翼 | 1車身 | 11.8 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 3=6 | 680円 |
| 2車複 | 3=8 | 780円 |
| 3連複 | 1=3=8 | 2,010円 |
| ワイド | 1=3 | 540円 |
| ワイド | 1=8 | 750円 |
| ワイド | 3=8 | 410円 |
| 2枠単 | 6-3 | 990円 |
| 2車単 | 8-3 | 1,080円 |
| 3連単 | 8-3-1 | 4,100円 |