着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 3 | 山崎 翼 | - | 11.2 | 捲 | ||
| 注 | 2 | 5 | 葛西 雄太郎 | 1/2車身 | 11.6 | 捲 | ||
| × | 3 | 4 | 高橋 義秋 | 3/4車輪 | 11.2 | - | ||
| ◎ | 4 | 7 | 石田 典大 | 2車身 | 11.9 | - | B | |
| ○ | 5 | 1 | 土屋 仁 | 1/2車輪 | 11.8 | - | S | |
| ▲ | 6 | 2 | 甲斐下 智 | 3/4車輪 | 11.7 | - | ||
| 7 | 6 | 猪野 泰介 | 3車身 | 11.8 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=5 | 2,460円 |
| 3連複 | 3=4=5 | 1,380円 |
| ワイド | 3=4 | 180円 |
| ワイド | 3=5 | 660円 |
| ワイド | 4=5 | 830円 |
| 2車単 | 3-5 | 3,750円 |
| 3連単 | 3-5-4 | 12,050円 |