着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 1 | 渡辺 十夢 | - | 11.6 | 差 | S | |
| ◎ | 2 | 7 | 南 潤 | 1/4車輪 | 11.7 | 逃 | B | |
| 注 | 3 | 5 | 金子 真也 | 3/4車身 | 11.6 | - | ||
| 4 | 4 | 開坂 秀明 | 1車身1/2 | 11.4 | - | |||
| ▲ | 5 | 6 | 三宅 裕武 | 1車身1/2 | 11.5 | - | ||
| △ | 6 | 2 | 坂本 周輝 | 1車輪 | 11.7 | - | ||
| × | 7 | 3 | 真鍋 顕汰 | 1車身1/2 | 11.8 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=7 | 130円 |
| 3連複 | 1=5=7 | 650円 |
| ワイド | 1=5 | 450円 |
| ワイド | 1=7 | 120円 |
| ワイド | 5=7 | 600円 |
| 2車単 | 1-7 | 330円 |
| 3連単 | 1-7-5 | 1,440円 |