着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | 長谷川 飛向 | - | 11.2 | 捲 | B | 嵌り番手捲 |
| × | 2 | 1 | 藤井 將 | 3/4車身 | 11.2 | ク | S | 飛付番手奪 |
| △ | 3 | 7 | 藤原 亮太 | 1車身 | 11.1 | - | 前に続いて | |
| ▲ | 4 | 4 | 鈴木 宏章 | 4車身 | 11.2 | - | 前が競負け | |
| 注 | 5 | 3 | 宮本 龍一 | 1/2車身 | 11.7 | - | B追上げも | |
| ○ | 6 | 2 | 小島 雅章 | 4車身 | 11.7 | - | 番手競負け | |
| 7 | 6 | 森川 剛 | 大差 | 14.5 | - | 切り捲られ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=5 | 310円 |
| 3連複 | 1=5=7 | 480円 |
| ワイド | 1=5 | 220円 |
| ワイド | 1=7 | 450円 |
| ワイド | 5=7 | 320円 |
| 2車単 | 5-1 | 320円 |
| 3連単 | 5-1-7 | 620円 |