着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 7 | 鈴木 薫 | - | 11.4 | 捲 | 中団取り捲 | |
| ◎ | 2 | 4 | 河村 雅章 | 1/2車輪 | 11.3 | ク | S | 捲りマーク |
| 注 | 3 | 3 | 尾崎 剛 | 3/4車輪 | 11.1 | - | 本線3番手 | |
| △ | 4 | 1 | 佐伯 亮輔 | 3/4車身 | 11.6 | - | B | 押え捲られ |
| 5 | 6 | 吉松 直人 | 3/4車輪 | 11.6 | - | 目標捲られ | ||
| × | 6 | 2 | 桐山 敬太郎 | 1車輪 | 11.2 | - | 切れず後方 | |
| ▲ | 7 | 5 | 落合 達彦 | 1/4車輪 | 11.1 | - | 前一緒後方 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 4=7 | 180円 |
| 3連複 | 3=4=7 | 640円 |
| ワイド | 3=4 | 370円 |
| ワイド | 3=7 | 620円 |
| ワイド | 4=7 | 130円 |
| 2車単 | 7-4 | 1,320円 |
| 3連単 | 7-4-3 | 5,540円 |