着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 7 | 渡邉 壘 | - | 11.6 | 捲 | S | H過ぎ捲り |
| ○ | 2 | 5 | 黒崎 直行 | 1車身1/2 | 11.6 | ク | 捲りマーク | |
| ▲ | 3 | 2 | 菊池 崇訓 | 1車身1/2 | 11.6 | - | 捲り3番手 | |
| × | 4 | 1 | 岡崎 克政 | 1車身1/2 | 12.1 | - | B | 先行捲られ |
| △ | 5 | 4 | 長谷 俊昭 | 3/4車身 | 12.1 | - | 牽制できず | |
| 6 | 6 | 對馬 太陽 | 3/4車身 | 11.9 | - | 内追上競負 | ||
| 注 | 7 | 3 | 米丸 俊成 | 1車身1/2 | 11.9 | - | 競合い離れ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 5=7 | 160円 |
| 3連複 | 2=5=7 | 230円 |
| ワイド | 2=5 | 220円 |
| ワイド | 2=7 | 200円 |
| ワイド | 5=7 | 140円 |
| 2車単 | 7-5 | 190円 |
| 3連単 | 7-5-2 | 310円 |