着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 6 | 福田 稔希 | - | 12.0 | 逃 | B | |
| ○ | 2 | 5 | 田原 宥明 | 3/4車輪 | 11.8 | 差 | ||
| 注 | 3 | 7 | 岡崎 昭次 | 微差 | 11.5 | - | ||
| △ | 4 | 2 | 眞砂 英作 | 3車身 | 11.9 | - | ||
| 5 | 1 | 山崎 功也 | 1車身 | 12.2 | - | |||
| ◎ | 6 | 3 | 山下 祐輔 | 3車身 | 12.7 | - | S | |
| ▲ | 7 | 4 | 黒崎 直行 | 大差 | 13.6 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 5=6 | 1,770円 |
| 3連複 | 5=6=7 | 16,890円 |
| ワイド | 5=6 | 370円 |
| ワイド | 5=7 | 750円 |
| ワイド | 6=7 | 1,660円 |
| 2車単 | 6-5 | 3,940円 |
| 3連単 | 6-5-7 | 48,970円 |