着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 2 | 古川 宗行 | - | 11.9 | 差 | ||
| 注 | 2 | 6 | 近藤 圭佑 | 3/4車輪 | 12.1 | 逃 | B | |
| △ | 3 | 7 | 石田 宏樹 | 3/4車身 | 11.8 | - | ||
| ○ | 4 | 3 | 江本 博明 | 1車輪 | 11.4 | - | ||
| 5 | 4 | 田原 大広 | 1車輪 | 11.8 | - | |||
| ◎ | 6 | 1 | 齋藤 友幸 | 3車身 | 11.9 | - | S | |
| ▲ | 7 | 5 | 門脇 翼 | 4車身 | 12.7 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=6 | 590円 |
| 3連複 | 2=6=7 | 3,800円 |
| ワイド | 2=6 | 330円 |
| ワイド | 2=7 | 830円 |
| ワイド | 6=7 | 1,750円 |
| 2車単 | 2-6 | 1,090円 |
| 3連単 | 2-6-7 | 9,430円 |