着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 3 | 金澤 竜二 | - | 11.6 | 捲 | ||
| △ | 2 | 4 | 小笠原 昭太 | 1車輪 | 11.3 | 差 | ||
| 注 | 3 | 5 | 浦川 尊明 | 1/2車身 | 11.3 | - | ||
| × | 4 | 1 | 山本 巨樹 | 1車輪 | 11.8 | - | SB | |
| 5 | 7 | 副島 和人 | 1/2車輪 | 11.6 | - | |||
| ▲ | 6 | 6 | 山田 裕哉 | 1車身 | 11.8 | - | ||
| ◎ | 7 | 2 | 佐藤 朋也 | 3車身 | 11.5 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=4 | 4,160円 |
| 3連複 | 3=4=5 | 5,550円 |
| ワイド | 3=4 | 510円 |
| ワイド | 3=5 | 440円 |
| ワイド | 4=5 | 1,200円 |
| 2車単 | 3-4 | 6,700円 |
| 3連単 | 3-4-5 | 35,630円 |