着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3 | 西村 行貴 | - | 11.6 | 差 | ||
| ○ | 2 | 4 | 古川 宗行 | 3/4車輪 | 11.5 | ク | S | |
| △ | 3 | 6 | 近藤 圭佑 | 1/2車輪 | 11.8 | - | B | |
| × | 4 | 1 | 山本 巨樹 | 1車身1/2 | 11.6 | - | ||
| 注 | 5 | 2 | 山田 裕哉 | 3/4車身 | 11.4 | - | ||
| ▲ | 6 | 5 | 井田 晶之 | 1/4車輪 | 11.6 | - | ||
| 7 | 7 | 小室 貴広 | 3/4車輪 | 11.6 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=4 | 320円 |
| 3連複 | 3=4=6 | 620円 |
| ワイド | 3=4 | 200円 |
| ワイド | 3=6 | 340円 |
| ワイド | 4=6 | 520円 |
| 2車単 | 3-4 | 350円 |
| 3連単 | 3-4-6 | 1,410円 |