着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 1 | 1 | 後藤 悠 | - | 11.3 | 捲 | S | 中団ひと捲 |
| △ | 2 | 7 | 金成 和幸 | 1/8車輪 | 11.2 | ク | 捲りマーク | |
| ○ | 3 | 3 | 上田 国広 | 1車身1/2 | 11.3 | - | 前団ハコ残 | |
| 4 | 6 | 柴崎 俊光 | 1車身1/2 | 11.3 | - | 捲れライン | ||
| × | 5 | 5 | 久木原 洋 | 3/4車身 | 11.2 | - | 見せ場なく | |
| ▲ | 6 | 2 | 土屋 壮登 | 1/2車身 | 11.1 | - | 久木原任せ | |
| ◎ | 7 | 4 | 小森 貴大 | 1/4車輪 | 11.7 | - | B | 先行捲られ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=7 | 850円 |
| 3連複 | 1=3=7 | 2,390円 |
| ワイド | 1=3 | 650円 |
| ワイド | 1=7 | 510円 |
| ワイド | 3=7 | 450円 |
| 2車単 | 1-7 | 1,720円 |
| 3連単 | 1-7-3 | 7,680円 |