着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | 丸山 貴秀 | - | 11.8 | 差 | 番手大名で | |
| ○ | 3 | 4 | 佐々木 吉徳 | 1/2車身 | 12.0 | - | B | 先行粘るも |
| × | 4 | 7 | 土屋 壮登 | 1/4車輪 | 11.6 | - | 中団動けず | |
| 注 | 5 | 2 | 相川 永伍 | 1/4車輪 | 11.5 | - | 土屋壮任せ | |
| ▲ | 6 | 3 | 犬塚 貴之 | 1/2車身 | 11.5 | - | S | 叩かれ後方 |
| 7 | 6 | 伊藤 健詞 | 6車身 | 12.0 | - | 犬塚貴全然 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=5 | 560円 |
| 3連複 | 1=4=5 | 240円 |
| ワイド | 1=4 | 210円 |
| ワイド | 1=5 | 190円 |
| ワイド | 4=5 | 110円 |
| 2車単 | 1-5 | 840円 |
| 2車単 | 5-1 | 420円 |
| 3連単 | 1-5-4 | 1,590円 |
| 3連単 | 5-1-4 | 720円 |