着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 1 | 1 | 福田 要 | - | 11.5 | 捲 | 中団捲って | |
| ◎ | 2 | 4 | 岡田 亮太 | 1車身 | 11.7 | 逃 | B | 捲られ粘る |
| △ | 3 | 2 | 長井 優斗 | 微差 | 11.5 | - | 内掬い迫る | |
| 4 | 5 | 古川 貴之 | 1/2車輪 | 11.5 | - | 捲り続けず | ||
| ▲ | 5 | 6 | 小笠原 一真 | 3/4車身 | 11.4 | - | 下げて不発 | |
| ○ | 6 | 7 | 馬場 和広 | 1/4車輪 | 11.8 | - | 張り掬われ | |
| × | 7 | 3 | 坂本 拓也 | 3/4車輪 | 11.4 | - | 前不発内へ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=4 | 1,340円 |
| 3連複 | 1=2=4 | 2,380円 |
| ワイド | 1=2 | 530円 |
| ワイド | 1=4 | 390円 |
| ワイド | 2=4 | 260円 |
| 2車単 | 1-4 | 2,680円 |
| 3連単 | 1-4-2 | 15,970円 |