着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 柿澤 大貴 | - | 11.6 | 捲 | S | |
| ▲ | 2 | 5 | 奥村 諭志 | 1車身 | 11.7 | 捲 | ||
| 注 | 3 | 4 | 金子 真也 | 1/2車身 | 11.7 | - | ||
| × | 4 | 7 | 渡邉 晴智 | 1車身 | 11.7 | - | ||
| △ | 5 | 3 | 村上 直久 | 1/2車身 | 11.9 | - | ||
| 6 | 2 | 田村 大 | 7車身 | 12.4 | - | |||
| ○ | 7 | 6 | 吉田 昌司 | 1車身1/2 | 13.0 | - | B |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=5 | 990円 |
| 3連複 | 1=4=5 | 900円 |
| ワイド | 1=4 | 160円 |
| ワイド | 1=5 | 200円 |
| ワイド | 4=5 | 480円 |
| 2車単 | 1-5 | 1,660円 |
| 3連単 | 1-5-4 | 4,070円 |