着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 2 | 甲斐 康昭 | - | 11.9 | 差 | ||
| × | 2 | 3 | 伊藤 太一 | 1/4車輪 | 12.0 | 捲 | B | |
| 3 | 4 | 宮内 善光 | 1/2車身 | 11.9 | - | |||
| 注 | 4 | 6 | 有賀 高士 | 1車身 | 11.8 | - | ||
| ○ | 5 | 7 | 児玉 虎之介 | 1/2車身 | 12.1 | - | ||
| ◎ | 6 | 1 | 小林 信晴 | 1車身1/2 | 12.1 | - | S | |
| △ | 7 | 5 | 新井 僚太郎 | 大差 | 14.2 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=3 | 1,070円 |
| 3連複 | 2=3=4 | 1,880円 |
| ワイド | 2=3 | 370円 |
| ワイド | 2=4 | 1,060円 |
| ワイド | 3=4 | 1,050円 |
| 2車単 | 2-3 | 3,140円 |
| 3連単 | 2-3-4 | 9,470円 |