着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 5 | 駒井 大輔 | - | 12.4 | 逃 | B | |
| ▲ | 2 | 3 | 竹村 達也 | 3/4車身 | 12.4 | ク | S | |
| ◎ | 3 | 2 | 福田 拓也 | 1車身1/2 | 12.5 | - | ||
| × | 4 | 4 | 大山 泰伸 | 1/2車身 | 12.5 | - | ||
| △ | 5 | 7 | 北沢 勝弘 | 3/4車身 | 12.6 | - | ||
| 注 | 6 | 1 | 鈴木 規純 | 2車身 | 12.8 | - | ||
| 7 | 6 | 木田 有隆 | 4車身 | 13.0 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=5 | 1,800円 |
| 3連複 | 2=3=5 | 730円 |
| ワイド | 2=3 | 290円 |
| ワイド | 2=5 | 120円 |
| ワイド | 3=5 | 520円 |
| 2車単 | 5-3 | 3,310円 |
| 3連単 | 5-3-2 | 10,070円 |