着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 長屋 秀明 | - | 11.4 | 捲 | |||
| 注 | 2 | 1 | 藤原 誠 | 1車身 | 11.4 | ク | ||
| △ | 3 | 4 | 飯田 憲司 | 2車身 | 11.4 | - | ||
| ○ | 4 | 6 | 佐々木 省司 | 5車身 | 12.2 | - | ||
| × | 5 | 7 | 伊藤 慶太郎 | 3車身 | 12.5 | - | ||
| ▲ | 6 | 3 | 坂本 将太郎 | 2車身 | 12.6 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=5 | 1,110円 |
| 3連複 | 1=4=5 | 1,600円 |
| ワイド | 1=4 | 720円 |
| ワイド | 1=5 | 610円 |
| ワイド | 4=5 | 890円 |
| 2車単 | 5-1 | 1,680円 |
| 3連単 | 5-1-4 | 5,740円 |