着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 5 | 枠元 一葵 | - | 11.6 | 逃 | B | 後競り有利 |
| × | 2 | 2 | 梅山 英樹 | 3/4車輪 | 11.2 | 差 | 中割り鋭く | |
| ◎ | 3 | 1 | 原田 隆 | 1/2車輪 | 11.4 | - | 番手死守も | |
| ▲ | 4 | 7 | 大庭 正紀 | 1/2車輪 | 11.3 | - | 3番手奪い | |
| 5 | 6 | 中澤 孝之 | 3車身 | 11.3 | - | 3番手競負 | ||
| 注 | 6 | 4 | 舘 真成 | 5車身 | 11.7 | - | 殿尻動けず | |
| △ | 7 | 3 | 板橋 慎治 | 大差 | 13.1 | - | S | 飛付き競負 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=5 | 1,330円 |
| 3連複 | 1=2=5 | 270円 |
| ワイド | 1=2 | 170円 |
| ワイド | 1=5 | 110円 |
| ワイド | 2=5 | 170円 |
| 2車単 | 5-2 | 2,560円 |
| 3連単 | 5-2-1 | 7,990円 |