着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 4 | 門脇 翼 | - | 12.1 | 捲 | B | |
| △ | 2 | 5 | 中川 拓也 | 3/4車身 | 12.1 | 逃 | ||
| 3 | 6 | 千澤 大輔 | 1/2車身 | 11.8 | - | |||
| ▲ | 4 | 2 | 山中 貴雄 | 2車身 | 11.8 | - | ||
| ○ | 5 | 1 | 榊枝 輝文 | 2車身 | 12.3 | - | S | |
| × | 6 | 7 | 手島 志誠 | 3/4車身 | 12.3 | - | ||
| 注 | 7 | 3 | 小島 雅章 | 1/2車輪 | 12.0 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 4=5 | 2,850円 |
| 3連複 | 4=5=6 | 8,470円 |
| ワイド | 4=5 | 1,070円 |
| ワイド | 4=6 | 390円 |
| ワイド | 5=6 | 5,620円 |
| 2車単 | 4-5 | 2,820円 |
| 3連単 | 4-5-6 | 28,200円 |