着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 5 | 和田 禎嗣 | - | 12.1 | 捲 | 好回転捲る | |
| × | 2 | 1 | 小川 将人 | 1車身1/2 | 12.3 | 差 | 仕事し前残 | |
| △ | 3 | 7 | 手島 志誠 | 1車身 | 12.0 | - | 離れ立直し | |
| ◎ | 4 | 3 | 佐山 俊樹 | 1/2車身 | 12.3 | - | S | 追走阻まれ |
| 注 | 5 | 4 | 山田 隼司 | 1車輪 | 12.6 | - | B | 本線捲られ |
| ▲ | 6 | 2 | 竹内 優也 | 1/2車身 | 12.3 | - | 目標共倒れ | |
| 7 | 6 | 須永 勝太 | 1車身 | 12.5 | - | 中団動けず |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=5 | 700円 |
| 3連複 | 1=5=7 | 3,890円 |
| ワイド | 1=5 | 290円 |
| ワイド | 1=7 | 690円 |
| ワイド | 5=7 | 380円 |
| 2車単 | 5-1 | 1,510円 |
| 3連単 | 5-1-7 | 10,410円 |