着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | 井坂 泰誓 | - | 11.9 | 捲 | ||
| ○ | 2 | 3 | 元砂 海人 | 1車身 | 11.9 | ク | ||
| 注 | 3 | 4 | 光岡 義洋 | 2車身 | 12.0 | - | ||
| △ | 4 | 1 | 遠澤 健二 | 3車身 | 12.5 | - | ||
| ▲ | 5 | 5 | 和泉田 喜一 | 1車身1/2 | 12.6 | - | ||
| 6 | 6 | 齋藤 仁 | 4車身 | 12.9 | - | |||
| × | 7 | 7 | 田 典幸 | 2車身 | 13.4 | - | B |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=3 | 150円 |
| 3連複 | 2=3=4 | 190円 |
| ワイド | 2=3 | 120円 |
| ワイド | 2=4 | 200円 |
| ワイド | 3=4 | 170円 |
| 2車単 | 2-3 | 230円 |
| 3連単 | 2-3-4 | 360円 |