着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | 渡邉 壘 | - | 12.3 | 逃 | SB | 突っ張って |
| △ | 2 | 3 | 門馬 琢麿 | 2車身 | 12.4 | ク | 番手嵌まり | |
| 注 | 3 | 5 | 玉木 英典 | 1車身 | 12.3 | - | 前を追って | |
| 4 | 7 | 嶋貫 高大 | 3/4車身 | 12.3 | - | 流れ込みで | ||
| × | 5 | 1 | 山村 慮太 | 3/4車身 | 12.2 | - | 前が遅れて | |
| ○ | 6 | 4 | 橋本 大祐 | 3車身 | 12.6 | - | 山村共倒れ | |
| ▲ | 7 | 6 | 廣瀬 裕道 | 大差 | 16.9 | - | 番手遅れて |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=3 | 380円 |
| 3連複 | 2=3=5 | 800円 |
| ワイド | 2=3 | 140円 |
| ワイド | 2=5 | 290円 |
| ワイド | 3=5 | 670円 |
| 2車単 | 2-3 | 340円 |
| 3連単 | 2-3-5 | 1,220円 |