着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 5 | 伊藤 奎 | - | 12.1 | 差 | 房州に乗り | |
| △ | 2 | 7 | 佐藤 竜太 | 1/2車輪 | 11.9 | 捲 | 後方踏上げ | |
| × | 3 | 3 | 竹田 和幸 | 3/4車身 | 11.8 | - | 佐藤竜続く | |
| ◎ | 4 | 2 | 房州 輝也 | 1/2車身 | 12.3 | - | 3番手捲る | |
| ▲ | 5 | 4 | 山出 裕幸 | 1/2車身 | 11.7 | - | S | 後方になり |
| 注 | 6 | 1 | 渡邉 高志 | 2車身 | 12.4 | - | 舟山共倒れ | |
| 7 | 6 | 舟山 佑京 | 4車身 | 12.9 | - | B | 逃げ捲られ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 5=7 | 890円 |
| 3連複 | 3=5=7 | 650円 |
| ワイド | 3=5 | 250円 |
| ワイド | 3=7 | 190円 |
| ワイド | 5=7 | 270円 |
| 2車単 | 5-7 | 1,800円 |
| 3連単 | 5-7-3 | 5,190円 |