着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 7 | 久田 朔 | - | 11.4 | 捲 | B | 3番手捲る |
| × | 2 | 3 | 川田 真也 | 7車身 | 12.1 | 逃 | S | 逃げ残って |
| △ | 3 | 4 | 大澤 裕之 | 1車身1/2 | 12.2 | - | 川田マーク | |
| 4 | 5 | 滝川 秀嗣 | 9車身 | 12.6 | - | 前が離れて | ||
| ○ | 5 | 1 | 北村 篤 | 1車身1/2 | 12.9 | - | 久田に離れ | |
| ▲ | 6 | 6 | 嶋貫 高大 | 大差 | 13.3 | - | 門馬共倒れ | |
| 注 | 7 | 2 | 門馬 琢麿 | 大差 | 15.0 | - | 後方になり |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=7 | 240円 |
| 3連複 | 3=4=7 | 760円 |
| ワイド | 3=4 | 470円 |
| ワイド | 3=7 | 160円 |
| ワイド | 4=7 | 380円 |
| 2車単 | 7-3 | 370円 |
| 3連単 | 7-3-4 | 800円 |