着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | 高橋 海月 | - | 12.0 | 捲 | ||
| ○ | 2 | 2 | 関根 崇人 | 1車身1/2 | 12.0 | ク | ||
| 注 | 3 | 1 | 滝川 秀嗣 | 4車身 | 12.5 | - | S | |
| × | 4 | 4 | 竜門 孝宗 | 3/4車輪 | 12.6 | - | ||
| ▲ | 5 | 3 | 菊池 崇訓 | 1車身 | 12.2 | - | ||
| △ | 6 | 7 | 吉橋 秀城 | 3/4車輪 | 12.9 | - | B | |
| 7 | 6 | 玉木 英典 | 2車身 | 12.6 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=5 | 150円 |
| 3連複 | 1=2=5 | 1,920円 |
| ワイド | 1=2 | 710円 |
| ワイド | 1=5 | 580円 |
| ワイド | 2=5 | 120円 |
| 2車単 | 5-2 | 330円 |
| 3連単 | 5-2-1 | 4,480円 |