← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 3 鈴木 薫 - 11.4 6番手捲る
2 7 山崎 芳仁 1/2車輪 11.5 外張り踏む
3 2 中田 雄喜 2車身 11.5 - 山崎芳続く
× 4 9 岡田 泰地 1/2車輪 11.5 - 張られ立直
5 1 棚橋 勉 1/2車輪 11.2 - S 殿尻中踏み
6 8 才迫 開 3/4車輪 11.3 - 8番手不発
7 5 大川 剛 1/4車輪 11.8 - B 叩き捲られ
8 4 近藤 夏樹 3/4車身 11.4 - 目標共倒れ
9 6 矢口 大樹 1車輪 11.6 - 前中団被る

払戻金

賭式 組番 払戻金
2枠複 3=5 1,470円
2車複 3=7 1,710円
3連複 2=3=7 1,850円
ワイド 2=3 1,630円
ワイド 2=7 170円
ワイド 3=7 600円
2枠単 3-5 4,200円
2車単 3-7 4,640円
3連単 3-7-2 18,720円