着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 佐々木 眞也 | - | 11.3 | 捲 | |||
| △ | 2 | 2 | 森田 優弥 | 6車身 | 11.7 | 差 | ||
| ▲ | 3 | 5 | 守澤 太志 | 1車身 | 11.7 | - | ||
| × | 4 | 1 | 新山 響平 | 1車身 | 12.1 | - | SB | |
| 5 | 9 | 永澤 剛 | 3/4車身 | 11.9 | - | |||
| 注 | 6 | 7 | 宿口 陽一 | 3/4車身 | 11.9 | - | ||
| ○ | 7 | 8 | 長島 大介 | 2車身 | 12.0 | - | ||
| ◎ | 8 | 3 | 眞杉 匠 | 3車身 | 12.7 | - | ||
| 9 | 6 | 高橋 晋也 | 大差 | 13.6 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 2=4 | 2,400円 |
| 2車複 | 2=4 | 8,210円 |
| 3連複 | 2=4=5 | 21,990円 |
| ワイド | 2=4 | 1,840円 |
| ワイド | 2=5 | 830円 |
| ワイド | 4=5 | 1,340円 |
| 2枠単 | 4-2 | 6,960円 |
| 2車単 | 4-2 | 27,920円 |
| 3連単 | 4-2-5 | 286,510円 |