着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 9 | 磯田 旭 | - | 11.5 | 差 | ||
| ○ | 2 | 1 | 鈴木 薫 | 3/4車輪 | 11.6 | 捲 | B | |
| 注 | 3 | 7 | 才迫 開 | 1/2車輪 | 11.3 | - | ||
| △ | 4 | 2 | 高原 仁志 | 3車身 | 11.5 | - | ||
| ▲ | 5 | 5 | 渡辺 正光 | 2車身 | 11.9 | - | ||
| 6 | 8 | 岡部 芳幸 | 3/4車輪 | 11.8 | - | |||
| × | 7 | 3 | 大川 剛 | 1/2車身 | 12.1 | - | S | |
| 8 | 6 | 巴 直也 | 5車身 | 12.4 | - | |||
| 9 | 4 | 原田 亮太 | 3車身 | 12.8 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 1=6 | 420円 |
| 2車複 | 1=9 | 370円 |
| 3連複 | 1=7=9 | 1,580円 |
| ワイド | 1=7 | 920円 |
| ワイド | 1=9 | 270円 |
| ワイド | 7=9 | 420円 |
| 2枠単 | 6-1 | 830円 |
| 2車単 | 9-1 | 820円 |
| 3連単 | 9-1-7 | 4,760円 |