着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | 古性 優作 | - | 11.6 | 差 | 番手奪強襲 | |
| ▲ | 2 | 4 | 佐々木 悠葵 | 3/4車身 | 11.6 | 捲 | B捲り上げ | |
| 3 | 2 | 荒井 崇博 | 1/4車輪 | 11.3 | - | はぐれ外伸 | ||
| ○ | 4 | 1 | 南 修二 | 1車輪 | 11.7 | - | 好位伸切ず | |
| × | 5 | 3 | 北井 佑季 | 1/2車身 | 12.0 | - | B | 先行後ろ敵 |
| 6 | 8 | 雨谷 一樹 | 3/4車輪 | 11.5 | - | S | 前に続くも | |
| 注 | 7 | 7 | 山田 庸平 | 1車輪 | 11.8 | - | 捲り進まず | |
| △ | 8 | 9 | 守澤 太志 | 5車身 | 12.3 | - | 番手奪われ | |
| 9 | 6 | 太田 竜馬 | 9車身 | 12.8 | - | 仕掛け半端 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 4=4 | 1,770円 |
| 2車複 | 4=5 | 1,540円 |
| 3連複 | 2=4=5 | 5,690円 |
| ワイド | 2=4 | 2,070円 |
| ワイド | 2=5 | 420円 |
| ワイド | 4=5 | 540円 |
| 2枠単 | 4-4 | 1,750円 |
| 2車単 | 5-4 | 2,510円 |
| 3連単 | 5-4-2 | 24,300円 |