着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 5 | 寺崎 浩平 | - | 11.7 | 捲 | H過ぎ捲り | |
| ○ | 2 | 4 | 小原 太樹 | 1車輪 | 11.5 | 差 | 3半外踏上 | |
| × | 3 | 2 | 新山 響平 | 2車身 | 12.0 | - | B | 打鐘先行し |
| 4 | 6 | 小川 真太郎 | 1/4車輪 | 11.2 | - | 殿尻大外を | ||
| ▲ | 5 | 9 | 村上 博幸 | 1/4車輪 | 11.6 | - | 離れ内降り | |
| 注 | 6 | 7 | 佐藤 慎太郎 | タイヤ差 | 11.9 | - | 絡み伸一息 | |
| 7 | 3 | 荒井 崇博 | 3/4車身 | 11.4 | - | 目標動けず | ||
| 8 | 8 | 山田 庸平 | 1/2車輪 | 11.5 | - | 仕掛機掴ず | ||
| ◎ | 9 | 1 | 深谷 知広 | 1/4車輪 | 12.1 | - | S | 捲上げ挟れ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 4=4 | 3,700円 |
| 2車複 | 4=5 | 4,190円 |
| 3連複 | 2=4=5 | 9,620円 |
| ワイド | 2=4 | 850円 |
| ワイド | 2=5 | 910円 |
| ワイド | 4=5 | 1,070円 |
| 2枠単 | 4-4 | 3,810円 |
| 2車単 | 5-4 | 6,420円 |
| 3連単 | 5-4-2 | 54,910円 |