着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 1 | 後藤 大輝 | - | 11.5 | 逃 | B | 併せ逃切る |
| × | 2 | 3 | 吉田 有希 | 1/2車身 | 11.3 | 捲 | 溜め捲上げ | |
| ▲ | 3 | 9 | 新山 将史 | 1/4車輪 | 11.3 | - | S | 捲りマーク |
| 注 | 4 | 2 | 新村 穣 | 3/4車輪 | 11.5 | - | 叩ず外粘り | |
| △ | 5 | 5 | 山形 一気 | 3/4車身 | 11.5 | - | 併走外捌き | |
| 6 | 4 | 岡本 総 | 3/4車輪 | 11.4 | - | 先手流込み | ||
| ◎ | 7 | 7 | 中川 誠一郎 | 3/4車身 | 11.7 | - | 番手内併走 | |
| 8 | 8 | 渡邉 雄太 | 1車身 | 11.7 | - | 併走捌かれ | ||
| 9 | 6 | 渡辺 正光 | 1/4車輪 | 11.4 | - | 最後続けず |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 1=3 | 1,760円 |
| 2車複 | 1=3 | 2,390円 |
| 3連複 | 1=3=9 | 1,940円 |
| ワイド | 1=3 | 800円 |
| ワイド | 1=9 | 1,080円 |
| ワイド | 3=9 | 340円 |
| 2枠単 | 1-3 | 5,750円 |
| 2車単 | 1-3 | 5,430円 |
| 3連単 | 1-3-9 | 19,610円 |