着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 3 | 成田 和也 | - | 11.4 | 差 | 菅田を差す | |
| △ | 2 | 1 | 橋本 強 | 1/2車輪 | 11.3 | ク | 前団切替え | |
| ◎ | 3 | 7 | 菅田 壱道 | 1/2車身 | 11.6 | - | B | 併せHS捲 |
| 4 | 4 | 皿屋 豊 | 1/2車身 | 11.3 | - | 内潜り粘る | ||
| ▲ | 5 | 5 | 小岩 大介 | 1/8車輪 | 11.3 | - | 前1車交し | |
| × | 6 | 2 | 山田 英明 | 3/4車身 | 11.5 | - | 切替併走で | |
| 注 | 7 | 9 | 川口 公太朗 | 1/2車身 | 11.3 | - | 後方外回り | |
| 8 | 6 | 東矢 圭吾 | 4車身 | 11.5 | - | 捲り併され | ||
| 9 | 8 | 島川 将貴 | 大差 | 13.1 | - | 先行捲られ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 1=3 | 4,670円 |
| 2車複 | 1=3 | 3,620円 |
| 3連複 | 1=3=7 | 2,330円 |
| ワイド | 1=3 | 860円 |
| ワイド | 1=7 | 960円 |
| ワイド | 3=7 | 370円 |
| 2枠単 | 3-1 | 8,320円 |
| 2車単 | 3-1 | 7,910円 |
| 3連単 | 3-1-7 | 32,860円 |