着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | 菅原 裕太 | - | 12.1 | 逃 | B | |
| △ | 2 | 7 | 乾 庄平 | 1車身 | 12.0 | ク | ||
| × | 3 | 4 | 鎌田 聡 | 5車身 | 12.0 | - | ||
| 注 | 4 | 1 | 有馬 雄二 | 1車輪 | 12.2 | - | S | |
| 5 | 3 | 宮西 翼 | 1/4車輪 | 12.4 | - | |||
| ▲ | 6 | 5 | 富安 保充 | 1/2車身 | 12.0 | - | ||
| ○ | 7 | 6 | 佐藤 有輝 | 大差 | 14.4 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=7 | 340円 |
| 3連複 | 2=4=7 | 810円 |
| ワイド | 2=4 | 230円 |
| ワイド | 2=7 | 190円 |
| ワイド | 4=7 | 370円 |
| 2車単 | 2-7 | 340円 |
| 3連単 | 2-7-4 | 2,090円 |