着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 1 | 3 | 藤岡 徹也 | - | 12.1 | 捲 | B | |
| ◎ | 2 | 1 | 佐々木 祐太 | 4車身 | 12.1 | 逃 | S | |
| ○ | 3 | 4 | 大崎 智久 | 1車輪 | 12.1 | - | ||
| × | 4 | 5 | 村上 卓茂 | 1車輪 | 11.9 | - | ||
| △ | 5 | 2 | 藤田 竜矢 | 1車身 | 11.7 | - | ||
| ▲ | 6 | 7 | 吉松 賢二 | 1/2車身 | 11.9 | - | ||
| 7 | 6 | 榊枝 輝文 | 4車身 | 12.0 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=3 | 440円 |
| 3連複 | 1=3=4 | 710円 |
| ワイド | 1=3 | 240円 |
| ワイド | 1=4 | 140円 |
| ワイド | 3=4 | 380円 |
| 2車単 | 3-1 | 1,620円 |
| 3連単 | 3-1-4 | 7,570円 |