着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | 長屋 秀明 | - | 11.7 | 捲 | B | 3番手捲る |
| ○ | 2 | 2 | 土岐 幹多 | 3/4車身 | 11.6 | ク | 長屋を巧追 | |
| ▲ | 3 | 6 | 畠山 裕行 | 3車身 | 11.9 | - | 番手前残り | |
| △ | 4 | 4 | 伊藤 太一 | 3/4車身 | 11.8 | - | S | 前失敗捲上 |
| × | 5 | 1 | 小玉 勇一 | 1/2車身 | 11.9 | - | 内行き失敗 | |
| 注 | 6 | 3 | 山田 祐太 | 1車身1/2 | 12.3 | - | 先行捲られ | |
| 7 | 7 | 南 大輔 | 1/2車身 | 12.1 | - | 掬われ後退 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=5 | 130円 |
| 3連複 | 2=5=6 | 3,440円 |
| ワイド | 2=5 | 110円 |
| ワイド | 2=6 | 1,410円 |
| ワイド | 5=6 | 1,410円 |
| 2車単 | 5-2 | 240円 |
| 3連単 | 5-2-6 | 7,620円 |