着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 1 | 阿部 力也 | - | 11.8 | 差 | 新田を差す | |
| ◎ | 2 | 5 | 新田 祐大 | 1車輪 | 11.9 | 逃 | B | カマし逃げ |
| × | 3 | 2 | 福田 知也 | 6車身 | 11.5 | - | S | 蒔田に乗り |
| △ | 4 | 7 | 久木原 洋 | 2車身 | 11.6 | - | 片折共倒れ | |
| 5 | 6 | 蒔田 英彦 | 3/4車輪 | 11.8 | - | 踏み合いも | ||
| 注 | 6 | 4 | 池田 勇人 | 6車身 | 12.1 | - | 不発ライン | |
| ▲ | 7 | 3 | 片折 亮太 | 6車身 | 13.0 | - | カマされて |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=5 | 110円 |
| 3連複 | 1=2=5 | 320円 |
| ワイド | 1=2 | 250円 |
| ワイド | 1=5 | 100円 |
| ワイド | 2=5 | 130円 |
| 2車単 | 1-5 | 640円 |
| 3連単 | 1-5-2 | 2,670円 |