着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 1 | 渡邉 一成 | - | 11.9 | 差 | S | 巧追し差す |
| 注 | 2 | 5 | 佐々木 堅次 | 1/2車輪 | 12.0 | 捲 | B | 早めに捲る |
| ▲ | 3 | 3 | 江守 昇 | 3/4車身 | 11.9 | - | 捲り3番手 | |
| ◎ | 4 | 7 | 元砂 勇雪 | 1/4車輪 | 11.8 | - | 目標捲られ | |
| △ | 5 | 2 | 佐藤 成人 | 3/4車身 | 11.8 | - | 捲れライン | |
| 6 | 6 | 内田 英介 | 2車身 | 12.1 | - | 切替え切替 | ||
| ○ | 7 | 4 | 脇本 勇希 | 3/4車身 | 12.3 | - | 先行捲られ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=5 | 890円 |
| 3連複 | 1=3=5 | 1,240円 |
| ワイド | 1=3 | 310円 |
| ワイド | 1=5 | 570円 |
| ワイド | 3=5 | 1,470円 |
| 2車単 | 1-5 | 1,010円 |
| 3連単 | 1-5-3 | 2,520円 |