着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 1 | 7 | 門脇 翼 | - | 12.2 | 捲 | 3番手捲り | |
| × | 2 | 3 | 高谷 雅彦 | 3/4車輪 | 12.1 | ク | 捲りマーク | |
| ○ | 3 | 2 | 長沼 謙太 | 2車身 | 12.1 | - | 前動ず外を | |
| ◎ | 4 | 5 | 菅谷 隆司 | 1/8車輪 | 12.2 | - | S | 動ず前続き |
| △ | 5 | 1 | 奥原 亨 | 1/4車輪 | 12.4 | - | 目標捲られ | |
| ▲ | 6 | 4 | 小島 雅章 | 2車身 | 12.1 | - | BSドン尻 | |
| 7 | 6 | 加藤 健一 | 5車身 | 13.2 | - | B | 先行捲られ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=7 | 2,330円 |
| 3連複 | 2=3=7 | 5,090円 |
| ワイド | 2=3 | 430円 |
| ワイド | 2=7 | 1,580円 |
| ワイド | 3=7 | 770円 |
| 2車単 | 7-3 | 6,020円 |
| 3連単 | 7-3-2 | 22,700円 |