着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 5 | 柴崎 俊光 | - | 12.9 | 差 | 切替突抜け | |
| ○ | 2 | 3 | 丸山 直樹 | 1/2車身 | 13.0 | 差 | 番手交すも | |
| 注 | 3 | 4 | 大澤 雄大 | 1/2車身 | 12.9 | - | 競負1車下 | |
| ◎ | 4 | 2 | 岡田 亮太 | 1/2車身 | 13.3 | - | B | 先行粘れず |
| ▲ | 5 | 7 | 高間 悠平 | 大差 | 15.5 | - | 落避け一杯 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=5 | 1,480円 |
| 3連複 | 3=4=5 | 2,630円 |
| ワイド | 3=4 | 370円 |
| ワイド | 3=5 | 280円 |
| ワイド | 4=5 | 830円 |
| 2車単 | 5-3 | 2,140円 |
| 3連単 | 5-3-4 | 13,540円 |