着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 7 | 中島 竜誠 | - | 12.1 | 捲 | バック捲り | |
| ○ | 2 | 4 | 土屋 仁 | 1車身1/2 | 12.2 | ク | 捲り巧追し | |
| × | 3 | 3 | 佐藤 裕輝 | 3/4車身 | 12.4 | - | 目標捲られ | |
| 注 | 4 | 2 | 野崎 修一 | 3/4車身 | 12.1 | - | 捲り3番手 | |
| 5 | 6 | 長崎 達也 | 1車身 | 12.4 | - | 先手に切替 | ||
| △ | 6 | 1 | 福田 健太 | 1/2車輪 | 12.7 | - | SB | 突張捲られ |
| ▲ | 7 | 5 | 平澤 秀信 | 1車輪 | 12.5 | - | 捲れライン |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 4=7 | 130円 |
| 3連複 | 3=4=7 | 270円 |
| ワイド | 3=4 | 210円 |
| ワイド | 3=7 | 180円 |
| ワイド | 4=7 | 100円 |
| 2車単 | 7-4 | 230円 |
| 3連単 | 7-4-3 | 510円 |