着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | 植原 琢也 | - | 11.1 | 逃 | SB | |
| ○ | 2 | 3 | 菅谷 隆司 | 2車身 | 11.1 | ク | ||
| △ | 3 | 4 | 山崎 司 | 1車身 | 11.0 | - | ||
| 注 | 4 | 7 | 在本 直樹 | 1車身 | 11.0 | - | ||
| × | 5 | 1 | 中村 雅仁 | 1車身 | 11.0 | - | ||
| ▲ | 6 | 5 | 杉山 剛 | 1車身1/2 | 11.0 | - | ||
| 7 | 6 | 川上 真二郎 | 8車身 | 11.9 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=3 | 200円 |
| 3連複 | 2=3=4 | 790円 |
| ワイド | 2=3 | 140円 |
| ワイド | 2=4 | 360円 |
| ワイド | 3=4 | 230円 |
| 2車単 | 2-3 | 750円 |
| 3連単 | 2-3-4 | 3,840円 |