着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 1 | 深瀬 泰我 | - | 12.0 | 捲 | S | 3番手捲り |
| 注 | 2 | 4 | 栗田 雄矢 | 1/4車輪 | 11.9 | ク | 捲りマーク | |
| ◎ | 3 | 7 | 竹澤 浩司 | 2車身 | 11.8 | - | 動けず外伸 | |
| × | 4 | 5 | 山崎 輝夫 | 1/2車輪 | 12.2 | - | 目標捲られ | |
| ○ | 5 | 2 | 奥谷 広巳 | 1車身 | 11.8 | - | 目標が後手 | |
| 6 | 6 | 鈴木 愼二 | 1/2車身 | 12.2 | - | 前ワンツー | ||
| ▲ | 7 | 3 | 宮下 一歩 | 5車身 | 12.9 | - | B | 先行捲られ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=4 | 320円 |
| 3連複 | 1=4=7 | 740円 |
| ワイド | 1=4 | 170円 |
| ワイド | 1=7 | 220円 |
| ワイド | 4=7 | 250円 |
| 2車単 | 1-4 | 480円 |
| 3連単 | 1-4-7 | 2,080円 |