着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3 | 小玉 勇一 | - | 11.9 | 捲 | ||
| × | 2 | 5 | 山田 雅之 | 1/2車身 | 11.8 | 差 | S | |
| △ | 3 | 7 | 佐藤 政利 | 1車身1/2 | 11.8 | - | ||
| ○ | 4 | 1 | 小佐野 文秀 | 1車輪 | 11.9 | - | ||
| 注 | 5 | 2 | 谷本 奨輝 | 1車身 | 12.2 | - | B | |
| 6 | 4 | 伊藤 一貴 | 微差 | 11.8 | - | |||
| ▲ | 7 | 6 | 服部 正継 | 大差 | 15.5 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=5 | 790円 |
| 3連複 | 3=5=7 | 1,700円 |
| ワイド | 3=5 | 610円 |
| ワイド | 3=7 | 390円 |
| ワイド | 5=7 | 1,030円 |
| 2車単 | 3-5 | 1,340円 |
| 3連単 | 3-5-7 | 4,990円 |