着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 7 | 福森 慎太郎 | - | 11.5 | 逃 | B | |
| ◎ | 2 | 2 | 石川 英昭 | 3車身 | 11.7 | ク | ||
| △ | 3 | 4 | 岡田 大門 | 1/2車身 | 11.6 | - | ||
| 注 | 4 | 1 | 服部 竜二 | 1車身 | 11.6 | - | S | |
| ▲ | 5 | 3 | 阿部 利光 | 2車身 | 11.8 | - | ||
| 6 | 6 | 赤石 聡 | 3車身 | 12.0 | - | |||
| × | 7 | 5 | 齋藤 昌太 | 3車身 | 12.3 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=7 | 130円 |
| 3連複 | 2=4=7 | 1,410円 |
| ワイド | 2=4 | 730円 |
| ワイド | 2=7 | 100円 |
| ワイド | 4=7 | 580円 |
| 2車単 | 7-2 | 300円 |
| 3連単 | 7-2-4 | 3,810円 |