着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 黒滝 大翔 | - | 11.9 | 捲 | ||
| ○ | 2 | 4 | 村上 順規 | 1車身 | 11.8 | ク | ||
| × | 3 | 2 | 山本 天平 | 1/2車輪 | 12.3 | - | B | |
| ▲ | 4 | 6 | 高木 修二 | 7車身 | 12.4 | - | ||
| 5 | 7 | 千原 洋晋 | 大差 | 13.9 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=4 | 520円 |
| 3連複 | 1=2=4 | 730円 |
| ワイド | 1=2 | 160円 |
| ワイド | 1=4 | 330円 |
| ワイド | 2=4 | 270円 |
| 2車単 | 1-4 | 880円 |
| 3連単 | 1-4-2 | 2,500円 |