着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 丸山 留依 | - | 11.2 | 捲 | B | B前番手捲 |
| 注 | 2 | 2 | 三浦 生誠 | 3車身 | 11.3 | 捲 | 口空き捲上 | |
| × | 3 | 3 | 上杉 有弘 | 3/4車輪 | 11.2 | - | 後方B捲り | |
| ○ | 4 | 5 | 西森 一稀 | 1車身 | 11.2 | - | 後方置かれ | |
| △ | 5 | 4 | 吉田 航 | 1車身 | 11.2 | - | バック殿尻 | |
| ▲ | 6 | 6 | 五輪 拓巳 | 3/4車身 | 11.7 | - | 番手捲られ | |
| 7 | 7 | 中 秀平 | 1/2車身 | 11.5 | - | S | 前受飛付ず |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=2 | 520円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 1,130円 |
| ワイド | 1=2 | 210円 |
| ワイド | 1=3 | 170円 |
| ワイド | 2=3 | 820円 |
| 2車単 | 1-2 | 620円 |
| 3連単 | 1-2-3 | 2,970円 |