着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 遠藤 拓巳 | - | 11.6 | 逃 | SB | 突っ張って |
| ○ | 2 | 4 | 渡辺 正光 | 1車身 | 11.6 | ク | 遠藤に続く | |
| × | 3 | 5 | 宮内 善光 | 2車身 | 11.2 | - | 吉松乗鋭く | |
| 注 | 4 | 2 | 吉松 賢二 | 1/4車輪 | 11.4 | - | 追い込むも | |
| △ | 5 | 7 | 田頭 寛之 | 3/4車身 | 11.2 | - | 後方不発で | |
| 6 | 6 | 前川 裕希 | 1/2車身 | 11.7 | - | 一杯離れて | ||
| ▲ | 7 | 3 | 旭 啓介 | 3/4車輪 | 11.1 | - | 田頭共倒れ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=4 | 100円 |
| 3連複 | 1=4=5 | 270円 |
| ワイド | 1=4 | 100円 |
| ワイド | 1=5 | 130円 |
| ワイド | 4=5 | 200円 |
| 2車単 | 1-4 | 140円 |
| 3連単 | 1-4-5 | 400円 |