← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 4 東矢 圭吾 - 11.9 合せ中団捲
2 3 阿竹 智史 1/2車身 12.3 番手絶好も
3 7 内藤 宣彦 3/4車輪 12.0 - 前叩れ外伸
4 5 香川 雄介 1車輪 12.0 - 離れ前続き
5 9 山本 伸一 1/4車輪 12.0 - 目標が不発
6 8 中川 誠一郎 1車身1/2 11.9 - 口空割込れ
× 7 1 根田 空史 1車輪 12.4 - 叩れ3番手
8 6 太田 竜馬 3/4車身 12.8 - B 先行粘れず
9 2 山田 諒 3車身 12.7 - S 捲り合され

払戻金

賭式 組番 払戻金
2枠複 3=4 790円
2車複 3=4 4,350円
3連複 3=4=7 15,150円
ワイド 3=4 1,070円
ワイド 3=7 1,250円
ワイド 4=7 2,190円
2枠単 4-3 3,120円
2車単 4-3 7,130円
3連単 4-3-7 77,820円